Zloženie: Lyofilizované ovocie (slivka 60 % a marhuľa 40 %). Môže obsahovať stopy lepku, mlieka, škrupinových plodov, arašidov a sóje.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 1330kJ / 318kcal, tuky 1,7g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,1g, sacharidy 66g z toho cukry 59g, vláknina 10g, bielkoviny 5g, soľ 0g.
Základné informácie
| Značka | Mixit |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Česká republika |
| Gramáž | 65g |
| Skladovanie | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. |
| Alergény | Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom. |
| Distribútor/Výrobca | Mixit, s.r.o., U Dubu 53, 147 00 Praha, Česká republika |
| Značka | Mixit |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Česká republika |
| Gramáž | 65g |
| Skladovanie | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. |
| Alergény | Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom. |
| Distribútor/Výrobca | Mixit, s.r.o., U Dubu 53, 147 00 Praha, Česká republika |



