Zloženie: Lyofilizované maliny 100%. Môže obsahovať stopy lepku, iných škrupinových plodov, arašidov, sóje a sezamu. Môže obsahovať časti škrupín.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 900kJ / 215kcal, tuky 1,9g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,1g, sacharidy 30g z toho cukry 30g, vláknina 29g, bielkoviny 8g, soľ 0g.
Základné informácie
| Značka | Mixit |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Česká republika |
| Gramáž | 70g |
| Obsah alkoholu | 10,5 |
| Skladovanie | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. |
| Alergény | Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom. |
| Distribútor/Výrobca | Mixit, s.r.o., U Dubu 53, 147 00 Praha, Česká republika |
| Značka | Mixit |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Česká republika |
| Gramáž | 70g |
| Obsah alkoholu | 10,5 |
| Skladovanie | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. |
| Alergény | Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom. |
| Distribútor/Výrobca | Mixit, s.r.o., U Dubu 53, 147 00 Praha, Česká republika |



