Zloženie: Lyofilizované ovocie (jahody 31 %, maliny 24 %, banán 21 %, ostružiny 16 %, čierna ríbezľa 8 %). Môže obsahovať stopy lepku, iných škrupinových plodov, arašidov, sóje a sezamu. Môže obsahovať časti škrupín.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 1144kJ / 273kcal, tuky 2,8g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,1g, sacharidy 48g z toho cukry 45g, vláknina 19g, bielkoviny 7g, soľ 0,01g.
| Značka | Mixit |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Česká republika |
| Gramáž | 70g |
| Obsah alkoholu | 40 |
| Skladovanie | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. |
| Alergény | Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom. |
| Distribútor/Výrobca | Mixit, s.r.o., U Dubu 53, 147 00 Praha, Česká republika |
| Značka | Mixit |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Česká republika |
| Gramáž | 70g |
| Obsah alkoholu | 40 |
| Skladovanie | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. |
| Alergény | Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom. |
| Distribútor/Výrobca | Mixit, s.r.o., U Dubu 53, 147 00 Praha, Česká republika |



